- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-09-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 522601000588153 | 组织机构代码 | MA6H7N6N-0 | |
| 统一信用代码 | 91522601MA6H7N6N0M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91522601MA6H7N6N0M | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 6281-20-29 | |
| 登记机关 | 黔东南州凯里市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 贵州省凯里市红洲路至金泉湖段320国道两侧商贸北街2幢附2号3楼 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(网络技术服务、网络技术咨询;苗药零售;保健品、保健食品、化妆品、日化用品、民族工艺品网上零售;银饰、农产品、土特产网上零售;广告营销策划。)
|
|||